A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
| Vizsgálat neve magyarul | Randomizált, kettős vak, placebokontrollált, multicentrikus vizsgálat, amelyben a lipoprotein (a) szintjének csökkentését célzó TQJ230 kezelés jelentős kardiovaszkuláris eseményekre kifejtett hatását értékelik igazolt kardiovaszkuláris betegségben szenvedőknél |
| Vizsgálat neve angolul | A randomized double-blind, placebo-controlled, multicenter trial assessing the impact of lipoprotein (a) lowering with TQJ230 on major cardiovascular events in patients with established cardiovascular disease (CVD). |
| Protokollszám | CTQJ230A12301 |
| Eudra CT szám | 2019-001076-11 |
| Hatósági engedély száma | OGYÉI/76197-8/2019 |
| Kérelmező | PAREXEL Magyarország Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
| Státusz | Engedélyezve |
| Fázis | III |
| Vizsgálati készítmény | TQJ230 |
| Vizsgálat időtartama (hó) | 51 |
| Nem | Mindkettő |
| Egészségeseket bevon? | nem |
| Betegbevonás státusza | Már nem fogad |
| Szponzor | Novartis Hungária Kft. |
| Betegség | I6390 - Agyi infarctus, k.m.n. / I7390 - Perifériás érbetegség, k.m.n. / I2100-2191 myocardialis infarctus |
| Betegbevonás kezdete | 2020-06-30 |
| Betegbevonás vége | 2022-03-31 |
| Tervezett betegszám Magyarországon | 300 |
• Az LDL-koleszterinszint csökkentését célzó optimális kezelés
• Az egyéb rizikófaktorok optimális kezelése
• Miokardiális infarktus: ≥ 3 hónappal és ≤ 10 évvel a szűrési vizitet megelőzően, és/vagy
• Iszkémiás stroke: ≥ 3 hónappal és ≤ 10 évvel a szűrési vizitet megelőzően, és/vagy
• Klinikailag jelentős tüneteket mutató perifériás verőérbetegség.
• A New York Heart Association beosztása szerinti IV-es osztályú szívelégtelenség
• Bármely szervrendszer rosszindulatú betegsége a kórtörténetben
• Vérzéses stroke vagy egyéb jelentős vérzés a kórtörténetben
• Vérlemezkeszám < 140.000 per µl
• Aktív májbetegség vagy májműködészavar
• Jelentős vesebetegség
• Terhes vagy szoptató nők.
