A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
Vizsgálat neve magyarul | III. FÁZISÚ, MULTICENTRIKUS, KETTŐS VAK, PLACEBOKONTROLLOS, TREAT-THROUGH (FOLYTATÓLAGOS KEZELÉST BIZTOSÍTÓ) VIZSGÁLAT AZ RO7790121 KÉSZÍTMÉNNYEL VALÓ INDUKCIÓS ÉS FENNTARTÓ KEZELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE KÖZEPESEN ÉS SÚLYOSAN AKTÍV CROHN-BETEGSÉGBEN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL |
Vizsgálat neve angolul | A PHASE III, MULTICENTER, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, TREAT-THROUGH STUDY TO ASSESS THE EFFICACY AND SAFETY OF INDUCTION AND MAINTENANCE THERAPY WITH RO7790121 IN PATIENTS WITH MODERATELY TO SEVERELY ACTIVE CROHN'S DISEASE |
Protokollszám | GA45331 |
Eudra CT szám | 2024-513053-69-00 |
Hatósági engedély száma | NNGYK/ETGY/05098-4/2025 |
Kérelmező | F. Hoffmann-La Roche Ltd |
Státusz | Engedélyezve |
Fázis | III |
Vizsgálati készítmény | RO7790121/afimkibart |
Vizsgálat időtartama (hó) | 36 |
Nem | Mindkettő |
Egészségeseket bevon? | nem |
Betegbevonás státusza | Fogad |
Szponzor | F. Hoffmann-La Roche Ltd |
Betegség | Közepesen vagy súlyosan aktív Crohn-betegség (CD) |
Betegbevonás kezdete | 2025-02-01 |
Betegbevonás vége | 2029-12-31 |
Tervezett betegszám Magyarországon | 22 |
A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.