A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
| Vizsgálat neve magyarul | Kettős vak, randomizált, placebokontrollos, több vizsgálóhelyen zajló vizsgálat az evolokumab súlyos szív- és érrendszeri eseményekre gyakorolt hatásának értékelésére korábban szívinfarktuson és sztrókon át nem esett, nagy szív- és érrendszeri kockázatú betegek körében |
| Vizsgálat neve angolul | A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Study to Evaluate the Impact of Evolocumab on Major Cardiovascular Events in Patients at High Cardiovascular Risk Without Prior Myocardial Infarction or Stroke |
| Protokollszám | 20170625 |
| Eudra CT szám | 2018-004565-14 |
| Hatósági engedély száma | OGYÉI/27070-6/2019 |
| Kérelmező | Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft. |
| Státusz | Engedélyezve |
| Fázis | III |
| Vizsgálati készítmény | Evolocumab |
| Vizsgálat időtartama (hó) | 54 |
| Nem | Mindkettő |
| Egészségeseket bevon? | nem |
| Betegbevonás státusza | Már nem fogad |
| Szponzor | Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft. |
| Betegség | E7850 | Hyperlipidaemia, k.m.n. |
| Betegbevonás kezdete | 2019-06-11 |
| Betegbevonás vége | 2025-06-26 |
| Tervezett betegszám Magyarországon | 650 |

A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.