A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
| Vizsgálat neve magyarul | Randomizált, kettős vak, többközpontú vizsgálat a bőr alá adott szekukinumab kétfajta adagolási gyakoriságának rövid (16 hét) és hosszú távú (legfeljebb 1 év) hatásosságára, valamint a biztonságosságának és tolerálhatóságának meghatározására középsúlyos vagy súlyos hidradenitisz szuppurativában szenvedő felnőtt betegeknél (SUNSHINE) |
| Vizsgálat neve angolul | A randomized, double-blind, multicenter study assessing short (16 weeks) and long-term efficacy (up to 1 year), safety, and tolerability of 2 subcutaneous secukinumab dose regimens in adult patients with moderate to severe hidradenitis suppurativa |
| Protokollszám | CAIN457M2301 |
| Eudra CT szám | 2018-002063-26 |
| Hatósági engedély száma | OGYÉI/62312-6/2018 |
| Kérelmező | PAREXEL Magyarország Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
| Státusz | Engedélyezve |
| Fázis | III |
| Vizsgálati készítmény | secukinumab |
| Vizsgálat időtartama (hó) | 37 |
| Nem | Mindkettő |
| Egészségeseket bevon? | nem |
| Betegbevonás státusza | Már nem fogad |
| Szponzor | Novartis Hungária Kft. |
| Betegség | hidradenitisz szuppurativa, BNO:L732 |
| Betegbevonás kezdete | 2019-04-11 |
| Betegbevonás vége | 2021-05-11 |
| Tervezett betegszám Magyarországon | 7 |

A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.