A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
Vizsgálat neve magyarul | Randomizált, nyílt, 3. fázisú vizsgálat a kombinált amivantamab + karboplatin-pemetrexed kezelés karboplatin-pemetrexed kombinációval történő összehasonlítására EGFR exon 20ins mutációt hordozó, helyileg előrehaladott vagy áttétes nem kissejtes tüdőrákos betegek körében |
Vizsgálat neve angolul | A Randomized, Open-label Phase 3 Study of Combination Amivantamab and Carboplatin-Pemetrexed Therapy, Compared with Carboplatin-Pemetrexed, in Patients with EGFR Exon 20ins-mutated Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer |
Protokollszám | 61186372NSC3001 |
Eudra CT szám | 2020-000633-40 |
Hatósági engedély száma | OGYÉI/52668-6/2020 |
Kérelmező | Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi Marketing Szolgáltató Kft. |
Státusz | Engedélyezve |
Fázis | III |
Vizsgálati készítmény | Amivantamab |
Vizsgálat időtartama (hó) | 36 |
Nem | Mindkettő |
Egészségeseket bevon? | nem |
Betegbevonás státusza | Fogad |
Szponzor | Janssen Cilag International NV |
Betegség | C3490 | Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. |
Betegbevonás kezdete | 2021-03-08 |
Betegbevonás vége | 2022-08-31 |
Tervezett betegszám Magyarországon | 4 |
A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.